| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Mar 2026 | Senin | HKL - 842 | 5501 |
| 2 | 01 Mar 2026 | Minggu | HKL - 841 | 4988 |
| 3 | 28 Feb 2026 | Sabtu | HKL - 840 | 7300 |
| 4 | 27 Feb 2026 | Jumat | HKL - 839 | 0788 |
| 5 | 26 Feb 2026 | Kamis | HKL - 838 | 9675 |
| 6 | 25 Feb 2026 | Rabu | HKL - 837 | 6314 |
| 7 | 24 Feb 2026 | Selasa | HKL - 836 | 3006 |
| 8 | 23 Feb 2026 | Senin | HKL - 835 | 7736 |
| 9 | 22 Feb 2026 | Minggu | HKL - 834 | 6440 |
| 10 | 21 Feb 2026 | Sabtu | HKL - 833 | 6623 |
.